Cargo | Porte da empresa* | 0 - 2 anos | 3 - 5 anos | 6 - 9 anos | >10 anos | |
---|---|---|---|---|---|---|
Diretor de Supply Chain | P/M | 18.000 - 27.000 | 21.000 - 30.000 | 22.000 - 32.000 | 25.000 - 35.000 | |
G | 20.000 - 32.000 | 23.000 - 35.000 | 24.000 - 40.000 | 25.000 - 45.000 | ||
Diretor de Operações / Industrial | P/M | 18.000 - 30.000 | 20.000 - 40.000 | 20.000 - 40.000 | 20.000 - 40.000 | |
G | 20.000 - 35.000 | 25.000 - 40.000 | 25.000 - 40.000 | 25.000 - 45.000 | ||
Gerente de Incorporação | P/M | - | - | - | - | |
G | 10.000 - 15.000 | 12.000 - 18.000 | 15.000 - 25.000 | 23.000 - 28.000 | ||
Gerente de Projetos / Contratos | P/M | 5.000 - 8.000 | 7.000 - 13.000 | 8.000 - 22.000 | 12.000 - 30.000 | |
G | 5.000 - 9.000 | 7.000 - 20.000 | 8.000 - 25.000 | 12.000 - 35.000 | ||
Gerente de Compras / Logística | P/M | 6.000 - 10.000 | 7.000 - 17.000 | 9.000 - 20.000 | 17.000 - 22.000 | |
G | 7.000 - 13.000 | 9.000 - 18.000 | 10.000 - 23.000 | 14.000 - 30.000 | ||
Gerente de Qualidade / QSMS | P/M | 6.500 - 8.500 | 7.000 - 14.000 | 11.000 - 16.000 | 11.000 - 16.000 | |
G | 8.500 - 15.000 | 9.000 - 20.000 | 10.000 - 25.000 | 10.000 - 25.000 | ||
Gerente de Produção | P/M | 5.000 - 12.000 | 7.000 - 14.000 | 9.000 - 18.000 | 10.000 - 20.000 | |
G | 6.000 - 15.000 | 8.000 - 18.000 | 9.000 - 22.000 | 10.000 - 22.000 | ||
Supervisor de Manutenção / Utilidades | P/M | 4.500 - 7.000 | 5.500 - 10.000 | 6.500 - 12.000 | 7.000 - 13.000 | |
G | 4.500 - 9.000 | 5.500 - 12.000 | 6.500 - 14.000 | 7.000 - 16.000 | ||
Coordenador de Customer Service | P/M | 5.000 - 8.500 | 5.000 - 8.500 | 7.000 - 10.000 | 7.000 - 10.000 | |
G | 6.000 - 8.500 | 6.000 - 12.000 | 8.500 - 12.000 | 8.500 - 12.000 | ||
Coordenador de Logística / PCP | P/M | 3.000 - 6.000 | 4.500 - 7.000 | 6.000 - 10.000 | 6.000 - 10.000 | |
G | 3.500 - 7.000 | 5.500 - 8.000 | 7.000 - 11.000 | 10.000 - 12.000 | ||
Engenheiro de Aplicação / Vendas | P/M | 3.000 - 6.000 | 4.500 - 7.000 | 6.000 - 9.000 | 8.000 - 12.000 | |
G | 4.500 - 7.000 | 5.000 - 8.000 | 6.000 - 12.000 | 8.000 - 12.000 | ||
Engenheiro Civil / Planejamento | P/M | 4.500 - 6.000 | 5.500 - 10.000 | 8.000 - 13.000 | 9.000 - 15.000 | |
G | 4.500 - 8.500 | 5.500 - 13.000 | 8.000 - 14.000 | 9.000 - 12.000 | ||
Comprador | P/M | 2.000 - 4.500 | 2.500 - 6.000 | 3.000 - 11.000 | 4.500 - 8.500 | |
G | 2.500 - 6.500 | 3.000 - 8.500 | 3.000 - 12.000 | 4.500 - 13.000 | ||
Arquiteto | P/M | 2.500 - 5.000 | 3.500 - 8.000 | 3.700 - 12.000 | 4.500 - 15.000 | |
G | 3.000 - 4.500 | 3.500 - 9.000 | 4.000 - 20.000 | 6.000 - 31.000 |
*Pequena e média empresa - até R$ 500 milhões de faturamento ao ano / Grande empresa - a partir de R$ 500 milhões de faturamento ao ano
Nenhum comentário:
Postar um comentário