Cargo | Porte da empresa* | 0 - 2 anos | 3 - 5 anos | 6 - 9 anos | >10 anos | |
---|---|---|---|---|---|---|
Diretor de TI/ CIO | P/M | * | * | * | * | |
G | 20.000 - 27.000 | 23.000 - 31.000 | 26.500 - 40.000 | 32.000 - 57.000 | ||
Gerente de TI | P/M | 12.500 - 18.000 | 15000-21000 | 17000-23000 | 19.500-33.000 | |
G | 14.500 - 21.600 | 17000-25.000 | 19.000-28.500 | 21.500-40.000 | ||
Gerente de Infraestrutura/Telecom | P/M | |||||
G | 13.000-19.000 | 14.500 - 23.000 | 17.000 -26.000 | 20.500 - 35.000 | ||
Gerente de Sistemas/ Desenvolvimento | P/M | |||||
G | 13.000 - 19.500 | 14.500 - 21.500 | 16.500 - 24.000 | 20.500 - 33.500 | ||
Gerente de Serviços/ Operações | P/M | |||||
G | 11.500 - 17.000 | 13.000 - 19.000 | 15.500 - 23.000 | 18.000 - 33.500 | ||
Gerente de Projetos | P/M | 7.500 - 11.000 | 8.500-12.000 | 9.500-13.500 | 10.000-18000 | |
G | 9.000 - 12.500 | 10.500 - 15.000 | 12.000 - 18.000 | 13.000 - 24.000 | ||
Coordenador de Infraestrutura/Telecom | P/M | 6.500 - 9.000 | 7.500 - 11.000 | 8.500 - 12.000 | 10.000 - 16.500 | |
G | 7.000 - 10.000 | 9.000 - 12.500 | 10.000 - 15.500 | 11.500 - 19.500 | ||
Coordenador de Sistemas/ Desenvolvimento | P/M | 6.500 - 9.000 | 7.500 - 11.000 | 10.000 - 12.000 | 11.000 - 16.500 | |
G | 8.000 - 11.000 | 9.000 - 12.500 | 11.500 - 15.500 | 12.500 - 19.500 | ||
Coordenador Segurança/Redes | P/M | - | - | - | - | |
G | 6.000 - 9.000 | 8.000 - 12.500 | 10.000 - 15.500 | 10.000-18.000 | ||
Analista de Negócios/ Processos | P/M | 4.000 - 6.500 | 5.000 - 8.500 | 7.500 - 14.000 | 8.500-15.000 | |
G | 4.500 - 7.500 | 5.500 - 13.500 | 9.000 - 17.000 | 10.000 - 19.500 | ||
Analista de ERP | P/M | 3.500 -6.000 | 5.000 - 9.000 | 6.500 - 13.000 | 8.500 - 16.500 | |
G | 4.000 - 7.000 | 5.500 - 13.500 | 8.000 - 16.000 | 10.000 - 18.500 | ||
Analista de Business Intelligence | P/M | 2.500 - 5.500 | 3.500 - 7.000 | 5.500 - 11.000 | 8.500 - 15.000 | |
G | 3.000 - 6.000 | 4.500 - 9.000 | 6.500 - 12.500 | 10.000 - 17.000 | ||
Analista de Infraestrutura/Telecom | P/M | 3.000 - 5.500 | 4.000 - 7.000 | 5.500 - 9.500 | 8.000 - 14.000 | |
G | 4.000 - 6.000 | 5.000 - 8.500 | 7.000 - 12.500 | 9.000 - 17.000 | ||
Analista de sistemas/ desenvolvimento | P/M | 2.500 - 4.500 | 3.500 - 7.500 | 6.500 - 11.000 | 8.500 - 15.000 | |
G | 3.000 - 5.500 | 4.500 - 9.500 | 8.000 - 13.500 | 9.500 - 17.000 |
Produtos e serviços voltados para beleza, estilo, bem-estar, lazer, esporte, saúde física, mental e financeira.
sábado, 30 de março de 2013
Salários da área de TI
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário