Cargo Porte da
empresa* 0 - 2 anos 3 - 5 anos 6 - 9 anos >10 anos
Diretor de Supply Chain P/M 18.000 - 23.000 20.000 - 28.000 26.000 - 32.000 32.000 - 40.000
G 22.000 - 27.000 25.000 - 34.000 29.000 - 40.000 38.000 - 68.000
Gerente de Supply Chain P/M 12.500 - 14.000 15.000 - 20.000 19.000 - 30.000 23.000 - 46.000
G (L) 14.500 - 17.000 18000 - 26.000 21.000 - 32.000 28.000 - 50.000
Engenheiro de Serviços - Óleo e Gas
(salário médio incluindo adicionais) P/M 6.500 - 8.500 7.500 - 12.000 9.000 - 13.000 12.000 - 16.000
G 7.000 - 9.500 8.000 - 12.500 11.000 - 15.000 12.000 - 20.000
Diretor de Operações P/M 18.000 - 23.000 20.000 - 28.000 26.000 - 32.000 32.000 - 40.000
G 22.000 - 27.000 25.000 - 34.000 29.000 - 40.000 38.000 - 68.000
Gerente de Operações P/M 15.000 - 19.000 18.000 - 24.000 22.500 - 27.000 26.000 - 31.000
G 18.000 - 23.000 20.000 - 28.000 26.000 - 32.000 32.000 - 40.000
Gerente QSMS P/M 12.000 - 14.000 13.500 - 16.000 15.000 - 18.000 17.000 - 22.000
G 15.000 - 19.000 18.000 - 24.000 22.500 - 27.000 26.000 - 31.000
Engenheiro de SMS P/M 6.000 - 8.000 7.500 - 9.500 8.500 - 11.000 10.000 - 17.000
G 6.500 - 8.500 7.500 - 10.500 9.500 - 16.000 13.000 - 19.000
Geologo / Geofisico P/M 4000-5500 5000-8.500 8.000 - 13.000 12.500 - 20.000
G 5000-7000 6.000 - 12.000 9.000 - 16.000 14.000 - 50.000
Gerente de Projetos / Contratos P/M 9.500 - 12.000 11.000 - 14.500 12.500 - 18.000 17.000 - 25.000
G 10.500 - 15.000 12.500 - 18.000 16.500 - 23.000 21.000 - 46.000
Engenheiro de Projetos P/M 5.800 - 7.000 7.000 - 9.500 9.000 - 15.000 14.000 - 19.000
G 5.800 - 7.500 7.000 - 10.500 10.000 - 16.000 15.000 - 20.000
Comprador P/M 3000-4500 4.000 - 6.500 6.000 - 9.000 8.000 - 11.000
G 3.500 - 6.000 5.000 - 8.000 7.000 - 10.000 9.000 - 13.000
Gerente de Engenharia P/M 12.000 - 14.000 13.500 - 16.000 15.000 - 18.000 17.000 - 22.000
G 15.000 - 19.000 18.000 - 24.000 22.500 - 27.000 26.000 - 35.000
Diretor Comercial - Óleo e Gás P/M 16.000 - 22.000 20.000 - 28.000 26.000 - 38.000 32.000 - 56.000
G 22.000 - 27.000 25.000 - 34.000 29.000 - 40.000 38.000 - 68.000
Gerente de Desenvolvimento de
Negócios - Óleo e Gas P/M 12.500 - 14.000 15.000 - 20.000 19.000 - 30.000 23.000 - 46.000
G 14.500 - 17.000 18000 - 26.000 21.000 - 32.000 28.000 - 50.000
Engenheiro de Vendas - Óleo e Gas P/M 6.500 - 8.500 7.500 - 12.000 11.000 - 13.000 12.500 - 18.000
G 7.000 - 9.500 8.000 - 12.500 9.500 - 14.000 12.000 - 19.500
Coordenador de Marketing / Comunicação /
Inteligência - Óleo e Gás P/M 5.000 - 7.000 6.500 - 8.500 8.000 - 13.000 12.000 - 17.000
G 6.500 - 8.000 7.000 - 10.000 9.500 - 14.000 13.000 - 19.000
Cargo | Porte da empresa* | 0 - 2 anos | 3 - 5 anos | 6 - 9 anos | >10 anos | |
---|---|---|---|---|---|---|
Diretor de Supply Chain | P/M | 18.000 - 23.000 | 20.000 - 28.000 | 26.000 - 32.000 | 32.000 - 40.000 | |
G | 22.000 - 27.000 | 25.000 - 34.000 | 29.000 - 40.000 | 38.000 - 68.000 | ||
Gerente de Supply Chain | P/M | 12.500 - 14.000 | 15.000 - 20.000 | 19.000 - 30.000 | 23.000 - 46.000 | |
G (L) | 14.500 - 17.000 | 18000 - 26.000 | 21.000 - 32.000 | 28.000 - 50.000 | ||
Engenheiro de Serviços - Óleo e Gas (salário médio incluindo adicionais) | P/M | 6.500 - 8.500 | 7.500 - 12.000 | 9.000 - 13.000 | 12.000 - 16.000 | |
G | 7.000 - 9.500 | 8.000 - 12.500 | 11.000 - 15.000 | 12.000 - 20.000 | ||
Diretor de Operações | P/M | 18.000 - 23.000 | 20.000 - 28.000 | 26.000 - 32.000 | 32.000 - 40.000 | |
G | 22.000 - 27.000 | 25.000 - 34.000 | 29.000 - 40.000 | 38.000 - 68.000 | ||
Gerente de Operações | P/M | 15.000 - 19.000 | 18.000 - 24.000 | 22.500 - 27.000 | 26.000 - 31.000 | |
G | 18.000 - 23.000 | 20.000 - 28.000 | 26.000 - 32.000 | 32.000 - 40.000 | ||
Gerente QSMS | P/M | 12.000 - 14.000 | 13.500 - 16.000 | 15.000 - 18.000 | 17.000 - 22.000 | |
G | 15.000 - 19.000 | 18.000 - 24.000 | 22.500 - 27.000 | 26.000 - 31.000 | ||
Engenheiro de SMS | P/M | 6.000 - 8.000 | 7.500 - 9.500 | 8.500 - 11.000 | 10.000 - 17.000 | |
G | 6.500 - 8.500 | 7.500 - 10.500 | 9.500 - 16.000 | 13.000 - 19.000 | ||
Geologo / Geofisico | P/M | 4000-5500 | 5000-8.500 | 8.000 - 13.000 | 12.500 - 20.000 | |
G | 5000-7000 | 6.000 - 12.000 | 9.000 - 16.000 | 14.000 - 50.000 | ||
Gerente de Projetos / Contratos | P/M | 9.500 - 12.000 | 11.000 - 14.500 | 12.500 - 18.000 | 17.000 - 25.000 | |
G | 10.500 - 15.000 | 12.500 - 18.000 | 16.500 - 23.000 | 21.000 - 46.000 | ||
Engenheiro de Projetos | P/M | 5.800 - 7.000 | 7.000 - 9.500 | 9.000 - 15.000 | 14.000 - 19.000 | |
G | 5.800 - 7.500 | 7.000 - 10.500 | 10.000 - 16.000 | 15.000 - 20.000 | ||
Comprador | P/M | 3000-4500 | 4.000 - 6.500 | 6.000 - 9.000 | 8.000 - 11.000 | |
G | 3.500 - 6.000 | 5.000 - 8.000 | 7.000 - 10.000 | 9.000 - 13.000 | ||
Gerente de Engenharia | P/M | 12.000 - 14.000 | 13.500 - 16.000 | 15.000 - 18.000 | 17.000 - 22.000 | |
G | 15.000 - 19.000 | 18.000 - 24.000 | 22.500 - 27.000 | 26.000 - 35.000 | ||
Diretor Comercial - Óleo e Gás | P/M | 16.000 - 22.000 | 20.000 - 28.000 | 26.000 - 38.000 | 32.000 - 56.000 | |
G | 22.000 - 27.000 | 25.000 - 34.000 | 29.000 - 40.000 | 38.000 - 68.000 | ||
Gerente de Desenvolvimento de Negócios - Óleo e Gas | P/M | 12.500 - 14.000 | 15.000 - 20.000 | 19.000 - 30.000 | 23.000 - 46.000 | |
G | 14.500 - 17.000 | 18000 - 26.000 | 21.000 - 32.000 | 28.000 - 50.000 | ||
Engenheiro de Vendas - Óleo e Gas | P/M | 6.500 - 8.500 | 7.500 - 12.000 | 11.000 - 13.000 | 12.500 - 18.000 | |
G | 7.000 - 9.500 | 8.000 - 12.500 | 9.500 - 14.000 | 12.000 - 19.500 | ||
Coordenador de Marketing / Comunicação / Inteligência - Óleo e Gás | P/M | 5.000 - 7.000 | 6.500 - 8.500 | 8.000 - 13.000 | 12.000 - 17.000 | |
G | 6.500 - 8.000 | 7.000 - 10.000 | 9.500 - 14.000 | 13.000 - 19.000 |
Fonte: http://exame.abril.com.br/carreira/ferramentas/tabela-de-salarios-rh/?empresa=oleo
Nenhum comentário:
Postar um comentário