sexta-feira, 29 de março de 2013

Salários do Setor Financeiro

Mercado de Capitais  Fixo/ mês Variável** Remuneração 
(Renda Fixa / Variável)      Anual
MD 35.000,00 - 50.000,00 jul/15 700.000,00 - 1400.000,00
Diretor (Director) 25.000,00 - 35.000,00 dez/15 625.000,00 - 980.000,00
VP 16.000,00 - 25.000,00 dez/15 400.000,00 - 700.000,00
Associate 10.000,00 - 16.000,00 08/dez 210.000,00 - 400.000,00
Analista (Analyst) 5.000,00 - 12.000,00 06/out 95.000,00 - 276.000,00
       
Fusões e Aquisições  Fixo/ mês Variável** Remuneração Anual
MD 35.000,00 - 50.000,00 dez/20 875.000,00 - 1650.000,00
Diretor (Director) 25.000,00 - 35.000,00 15 - 20 700.000,00 - 1155.000,00
VP 16.000,00 - 25.000,00 out/16 368.000,00 - 725.000,00
Associate 12.000,00 - 17.000,00 out/16 276.000,00 - 493.000,00
Analista Sr. (Sr. Analyst) 9.000,00 - 15.000,00 10/dez 207.000,00 - 375.000,00
Analista Pl. (Analyst) 7.000,00 - 12.000,00 08/dez 147.000,00 - 300.000,00
Analista Jr. (Jr. Analyst) 5.000,00 - 10.000,00 06/out 95.000,00 - 230.000,00
       
Operações Estruturadas ou  Fixo/ mês Variável** Remuneração 
Financiamentro de Projetos      Anual
MD 35.000,00 - 50.000,00 08/dez 735.000,00 - 1250.000,00
Diretor (Director) 25.000,00 - 37.000,00 ago/15 525.000,00 - 1036.000,00
VP 16.000,00 - 25.000,00 ago/15 336.000,00 - 700.000,00
Associate 10.000,00 - 15.000,00 06/out 190.000,00 - 345.000,00
Analista (Analyst) 5.000,00 - 9.000,00 04/jun 85.000,00 - 171.000,00
       
Portifolio Manager Fixo/ mês Variável** Remuneração Anual
Portifolio Manager Bancos 15.000,00 - 35.000,00 06/ago 285.000,00 - 735.000,00
Portifolio Manager Assets 9.000,00 - 25.000,00 10/dez 207.000,00 - 625.000,00
       
Equity Research (Buy/ Sell Side) Fixo/ mês Variável** Remuneração Anual
Head de Research 18.000,00 - 35.000,00 08/dez 378.000,00 - 875.000,00
Researcher Sr. 11.000,00 - 18.000,00 06/out 209.000,00 - 414.000,00
Researcher Pl. 7.000,00 - 15.000,00 06/out 133.000,00 - 345.000,00
Researcher Jr. 5.000,00 - 8.000,00 04/jun 85.000,00 - 152.000,00
       
Sales Trader (FX, Derivatives, Equity) Fixo/ mês Variável** Remuneração Anual
MD 35.000,00 - 50.000,00 05/nov 630.000,00 - 1200.000,00
Diretor (Director) 25.000,00 - 35.000,00 04/set 425.000,00 - 770.000,00
VP 16.000,00 - 25.000,00 04/set 272.000,00 - 550.000,00
Associate 8.000,00 - 15.000,00 04/jul 136.000,00 - 300.000,00
Analista (Analyst) 3,5.000,00 - 8.000,00 04/jul 60.000,00 - 160.000,00
       
Trader (FX, Derivatives, Equity) Fixo/ mês Variável** Remuneração Anual
Tesoureiro 35.000,00 - 50.000,00 05/dez 630.000,00 - 1250.000,00
Head Trader 25.000,00 - 35.000,00 04/out 425.000,00 - 805.000,00
VP 16.000,00 - 25.000,00 04/out 272.000,00 - 575.000,00
Associate 8.000,00 - 15.000,00 04/ago 136.000,00 - 315.000,00
Anaista (Analyst) 3,5.000,00 - 8.000,00 04/ago 60.000,00 - 168.000,00
       
Operations Fixo/ mês Variável** Remuneração Anual
COO 35.000,00 - 50.000,00 03/mai 560.000,00 - 900.000,00
Diretor (Director) 25.000,00 - 37.000,00 03/mai 400.000,00 - 666.000,00
Superintendente (Superintendent) 18.000,00 - 25.000,00 02/mai 270.000,00 - 450.000,00
Gerente (Manager) 12.000,00 - 18.000,00 02/mai 180.000,00 - 324.000,00
Analista Sr. (Sr. Analyst) 8.000,00 - 12.000,00 01/mar 112.000,00 - 192.000,00
Analista Pl. (Analyst) 5.000,00 - 8.000,00 01/mar 70.000,00 - 128.000,00
Analista Jr. (Jr. Analyst) 3.000,00 - 5.000,00 01/mar 42.000,00 - 80.000,00
       
Private Banker Fixo/ mês Variável** Remuneração Anual
Head 25.000,00 - 40.000,00 dez/16 625.000,00 - 1160.000,00
Team Leader 13.000,00 - 20.000,00 dez/14 325.000,00 - 540.000,00
Private Banker Sr. 8.000,00 - 14.000,00 08/dez 168.000,00 - 350.000,00
Private Banker Pl. 6.000,00 - 8.500,00 06/ago 114.000,00 - 180.000,00
Private Banker Jr. 5.000,00 - 6.500,00 02/abr 68.000,00 - 110.000,00
       
Economista  Fixo/ mês Variável** Remuneração Anual
Economista Chefe (Chief Economist) 20.000,00 - 40.000,00 03/jun 320.000,00 - 760.000,00
Economista Sr. (Sr. Economist) 10.000,00 - 20.000,00 02/mai 150.000,00 - 360.000,00
Economista Pl. (Economist) 6.000,00 - 10.000,00 01/mar 84.000,00 - 160.000,00
Economista Jr. (Jr. Economist) 3.000,00 - 6.000,00 01/jan 42.000,00 - 84.000,00
       
Crédito  Fixo/ mês Variável** Remuneração Anual
MD 35.000,00 - 50.000,00 08/dez 735.000,00 - 1250.000,00
Diretor (Director) 25.000,00 - 40.000,00 06/ago 475.000,00 - 840.000,00
VP 15.000,00 - 25.000,00 03/abr 240.000,00 - 425.000,00
Analista Sr. (Sr. Analyst) 10.000,00 - 15.000,00 02/mar 150.000,00 - 240.000,00
Analista Pl. (Analyst) 7.000,00 - 10.000,00 01/fev 98.000,00 - 150.000,00
Analista Jr. (Jr. Analyst) 5.000,00 - 7.000,00 01/fev 70.000,00 - 105.000,00
       
RM Corporate Fixo/ mês Variável** Remuneração Anual
Head 25.000,00 - 35.000,00 out/16 575.000,00 - 1015.000,00
Team Leader 20.000,00 - 27.000,00 ago/14 420.000,00 - 729.000,00
RM Sr. 13.000,00 - 25.000,00 06/ago 247.000,00 - 525.000,00
RM Pl. 7.000,00 - 13.000,00 04/jun 119.000,00 - 247.000,00
RM Jr. 5.000,00 - 8.000,00 02/abr 75.000,00 - 136.000,00
       
RM Middle Fixo/ mês Variável** Remuneração Anual
Head 22.000,00 - 30.000,00 out/16 506.000,00 - 870.000,00
Team Leader 14.000,00 - 24.000,00 ago/14 294.000,00 - 648.000,00
RM Sr. 10.000,00 - 15.000,00 06/ago 190.000,00 - 315.000,00
RM Pl. 7.000,00 - 12.000,00 04/jun 119.000,00 - 228.000,00
RM Jr. 4,5.000,00 - 7.000,00 02/abr 67.500,00 - 119.000,00
       
Risco de Mercado  Fixo/ mês Variável** Remuneração Anual
Diretor (Director) 22.000,00 - 35.000,00 06/out 480.700,00 - 805.000,00
Gerente (Manager) 14.000,00 - 24.000,00 03/jun 239,400,00 - 456.000,00
Analista Sr. (Sr. Analyst) 10.000,00 - 15.000,00 02/mar 152.000,00 - 240.000,00
Analista Pl. (Analyst) 7.000,00 - 12.000,00 01/mar 92.000,00 - 192.000,00
Analista Jr. (Jr. Analyst) 4.000,00 - 7.000,00 01/mar 55.000,00 - 112.000,00
       
Compliance/ Auditoria  Fixo/ mês Variável** Remuneração Anual
Diretor (Director) 22.000,00 - 35.000,00 06/out 439.000,00 - 805.000,00
Superintendente (Superintendent) 17.000,00 - 25.000,00 05/ago 290.000,00 - 525.000,00
Gerente (Manager) 12.000,00 - 18.000,00 03/jun 200.000,00 - 342.000,00
Analista Sr. (Sr. Analyst) 8.000,00 - 12.000,00 02/mai 125.000,00 - 216.000,00
Analista Pl. (Analyst) 5.000,00 - 8.000,00 01/mar 78.000,00 - 128.000,00
Analista Jr. (Jr. Analyst) 3.000,00 - 5.000,00 01/mar 47.000,00 - 80.000,00
       
Controladoria ou Fixo/ mês Variável** Remuneração Anual
Informações Gerenciais     
CFO 30.000,00 - 60.000,00 06/out 655.000,00 - 1380.000,00
Controller 17.000,00 - 30.000,00 04/jun 323.000,00 - 570.000,00
Gerente (Manager) 11.000,00 - 17.000,00 02/mai 118.000,00 - 306.000,00
Analista Sr. (Sr. Analyst) 7.000,00 - 12.000,00 02/mai 113.000,00 - 216.000,00
Analista Pl. (Analyst) 5.000,00 - 8.000,00 01/mar 71.000,00 - 128.000,00
Analista Jr. (Jr. Analyst) 3.000,00 - 5.000,00 01/mar 42.000,00 - 80.000,00
       
Contabilidade / Fiscal  Fixo/ mês Variável** Remuneração Anual
Superintendente (Superintendent) 17.000,00 - 22.000,00 06/ago 290.000,00 - 462.000,00
Gerente (Manager) 10.000,00 - 15.000,00 02/mai 160.000,00 - 270.000,00
Analista Sr. (Sr. Analyst) 7.000,00 - 10.000,00 01/mar 100.000,00 - 160.000,00
Analista Pl. (Analyst) 4.000,00 - 8.000,00 01/mar 57.000,00 - 128.000,00
Analista Jr. (Jr. Analyst) 3.000,00 - 6.000,00 01/mar 42.000,00 - 96.000,00

Nenhum comentário:

Postar um comentário